| Pendelparkering | Rotebrovägen/ | ||
|---|---|---|---|
| Staffans väg/ | Kung Hans väg | ||
| Norrvikenleden | Rotebrovägen/ | ||
| Staffans väg | Hertig Karls väg | ||
| Staffans väg/ Rotev. | |||
| Tågtider Rotebro |
| Staffans väg/ Norrvikenleden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Staffans väg 9028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Staffans väg 9028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Staffans väg/ Rotevägen 9029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Rotebrovägen/ Kung Hans väg 9025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Rotebrovägen/ Hertig Karls väg 9026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Ledigt Ev. ledigt Fullt | |
| Prognos | |
|---|---|